產(chǎn)品描述
型 號 | 外 觀 | 含 量 % | 平均粒徑 nm | 比表面積 m2/g | 晶 型/ 表面性質(zhì) | 產(chǎn)品特性及應(yīng)用 |
CY05 | 白色粉末 | 99.8 | 5-10 | 80-220 | 銳鈦型 水性 | 高催化活性, 去味去甲醛 |
CY-T01 | 白色粉末 | 99.99 | 1-2微米 | 30-50 | 金紅石 | 具有高純度,高折色率,用于陶瓷、晶體生長、電子材料等領(lǐng)域。 |
金紅石型納米二氧化鈦粉體系列 | ||||||
CY-T15 CY-T25 CY-T60 | 白色粉體 | 99.8 | 30 60 100 | 30-50 | 金紅石 | 紅石 性強 |
CY-T200 | 白色粉體 | 99 | 200 | 30-40 | 金紅石 | 紅石 性強 |
CY-T200G | 白色粉體 | 99.9 | 200 | 30-40 | 金紅石 | 高紅石 性強 |
CY-T200H | 白色粉體 | 85-95 | 200 | 30-40 | 金紅石 水性 | 包硅包鋁處理 性強 適用水性體系 |
CY-T25H3 | 白色粉末 | 85-90 | 30-50 | 30-50 | 金紅石 水性 | 硅鋁包膜處理 性強, 易分散于水性體系 |
CY-T25Y3 | 白色粉末 | 85-90 | 30-50 | 30-50 | 金紅石 油性 | 硅鋁,硬脂酸包膜處理 性強, 易分散于油性體系 |
CY-T25G3 | 白色粉末 | 85-90 | 30-50 | 30-50 | 金紅石 油性 | 硅鋁,硅油包膜處理 性強, 易分散于油性體系 |
CY-T25H | 白色粉末 | 88-90 | 30-50 | 30-50 | 金紅石 水性 | 包硅處理 性強, 易分散于水性體系 |
CY-T25SY | 白色粉末 | 88-90 | 30-50 | 30-50 | 金紅石 油性 | 包硅,硬脂酸處理 性強, 易分散于油性體系 |
CY-T25SG | 白色粉末 | 88-90 | 30-50 | 30-50 | 金紅石 油性 | 包硅,硅油處理 性強, 易分散于油性體系 |
另外還有紅石進行CY550,CY560,CY570表面處理,可以根據(jù)客戶的要求定制。 | ||||||
銳鈦納米二氧化鈦粉體系列 | ||||||
CY-TA15 CY-TA18 CY-TA25 CY-TA60 | 白色粉體 | 99.8 | 10-15 15-20 20-30 30-60 | 60-90 | 銳鈦 | 純銳鈦 |
CY-TA200 | 白色粉末 | 98 | 200 | 60-80 | 純銳鈦 | 強的光催化活性 |
PDF18-1 | 白色粉末 | 96 | 18-50 | 100-200 | 銳鈦 水性 | 分散性好 適用于水性體系 |
PDF18-2 | 白色粉末 | 92 | 18-50 | 100-200 | 銳鈦 水性 | 包膜處理,分散性好 適用于水性體系 |
CY-TA18H | 白色粉末 | 90-94 | 20-40 | 100-220 | 銳鈦型 水性 | 硅鋁包膜處理 強的光催化活性, 易分散于水性體系 |
CY-TA18S | 白色粉末 | 85-90 | 20-40 | 100-220 | 銳鈦型 油性 | 強的光催化活性, 易分散于油性體系 |
另外還有純銳鈦進行CY550,CY560,CY570表面處理,可以根據(jù)客戶的要求定制。 | ||||||
納米二氧化鈦各種粉體系列 | ||||||
CY-T30D 電池 | 白色粉末 | 99.8 | 20-50 | 30-60 | 銳鈦 | 提高電池電化學(xué)穩(wěn)定性和循環(huán)性能。 |
CY-TA30D 鈦酸鋰 | 白色粉末 | 99.8 | 20-50 | 40-80 | 純銳鈦 | 高純度,雜質(zhì)含量低,分散性好。提高鈦酸鋰電容量及循環(huán)性,電化學(xué)穩(wěn)定性等。 |
CY-T06H 涂料 | 白色粉末 | 88-90 | 30-50 | 30-50 | 金紅石 包硅 | 性強,提高附著力,用于水性體系 |
CY-T06SG 涂料 | 白色粉末 | 88-90 | 30-50 | 30-50 | 金紅石 硅,硅油處理 | 性強,提高附著力,用于油性體系 |
CY-T06SY 涂料 | 白色粉末 | 88-90 | 30-50 | 30-50 | 金紅石 硅,硅油處理 | 性強,提高附著力,用于油性體系 |
CY-T06H3 涂料 | 白色粉末 | 85-90 | 30-50 | 30-50 | 金紅石 包硅包鋁 | 性強,提高附著力,用于水性體系 |
CY-T06G3 涂料 | 白色粉末 | 85-90 | 30-50 | 30-50 | 金紅石,硅鋁,硅油處理 | 性強,提高附著力,用于油性體系 |
CY-T02G3 化妝品 | 白色粉末 | 99 | 25 | 60-90 | 金紅石,硅鋁, 硅油處理 油性 | 強的性能,很好的透光性,、無致敏,具有的性。 |
CY-T02G3 化妝品 | 白色粉末 | 99 | 25 | 60-90 | 金紅石,硅鋁, 硅油處理 油性 | 強的性能,很好的透光性,、無致敏,具有的性。 |
CY-T02G3 化妝品 | 白色粉末 | 99 | 25 | 60-90 | 金紅石,硅鋁, 硅油處理 油性 | 強的性能,很好的透光性,、無致敏,具有的性。 |
CY-T02G3 化妝品 | 白色粉末 | 99 | 25 | 60-90 | 金紅石,硅鋁, 硅油處理 油性 | 強的性能,很好的透光性,、無致敏,具有的性。 |
CY-T06Y3 涂料 | 白色粉末 | 85-90 | 30-50 | 30-50 | 金紅石,硅鋁,硬脂酸處理 | 性強,提高附著力,用于油性體系 |
CY-T02G3 化妝品 | 白色粉末 | 99 | 25 | 60-90 | 金紅石,硅鋁, 硅油處理 油性 | 強的性能,很好的透光性,、無致敏,具有的性。 |
CY-T02H 化妝品 | 白色粉末 | 88-90 | 30-50 | 30-50 | 金紅石 包硅處理 水性 | 強的性能,很好的透光性,、無致敏,具有的性。 |
CY-T02G3 化妝品 | 白色粉末 | 99 | 25 | 60-90 | 金紅石,硅鋁, 硅油處理 油性 | 強的性能,很好的透光性,、無致敏,具有的性。 |
CY-T02SY 化妝品 | 白色粉末 | 88-90 | 30-50 | 30-50 | 金紅石,硅, 硬脂酸處理 油性 | 強的性能,很好的透光性,、無致敏,具有的性。 |
CY-T02G3 化妝品 | 白色粉末 | 99 | 25 | 60-90 | 金紅石,硅鋁, 硅油處理 油性 | 強的性能,很好的透光性,、無致敏,具有的性。 |
CY-T02SG 化妝品 | 白色粉末 | 88-90 | 30-50 | 30-50 | 金紅石,硅, 硅油處理 油性 | 強的性能,很好的透光性,、無致敏,具有的性。 |
CY-T02G3 化妝品 | 白色粉末 | 99 | 25 | 60-90 | 金紅石,硅鋁, 硅油處理 油性 | 強的性能,很好的透光性,、無致敏,具有的性。 |
CY-T02H3 化妝品 | 白色粉末 | 88-90 | 30-50 | 30-50 | 金紅石, 硅鋁處理 水性 | 強的性能,很好的透光性,、無致敏,具有的性。 |
CY-T02G3 化妝品 | 白色粉末 | 99 | 25 | 60-90 | 金紅石,硅鋁, 硅油處理 油性 | 強的性能,很好的透光性,、無致敏,具有的性。 |
CY-T02Y3 化妝品 | 白色粉末 | 88-90 | 25 | 60-90 | 金紅石,硅鋁, 硬脂酸處理 油性 | 強的性能,很好的透光性,、無致敏,具有的性。 |
CY-T02G3 化妝品 | 白色粉末 | 99 | 25 | 60-90 | 金紅石,硅鋁, 硅油處理 油性 | 強的性能,很好的透光性,、無致敏,具有的性。 |
CY-T20Q 油漆 | 白色粉末 | 99 | 30 | 100-200 | 混晶 | 適用水性體系 很好的性,提高附著力 |
CY-T25Q | 白色粉末 | 99 | 30 | 50-80 | 混晶 | 適用水性體系 很好的隨度異色效果 |
CY-T25F 紡織 | 白色粉末 | 99 | 20-30 | 100-200 | 金紅石 水性 | 分散性好,表面活性高,能與淀粉很好的結(jié)合。替代PVA, 起到貼順毛羽,缺口,減少經(jīng)紗斷頭,潤滑的作用。 |
CY-TG01 光催化 | 白色粉末 | 99.8 | 15-30 | 60-90 | 銳鈦型 | 具有高催化活性,、自潔、防污、除臭功能。環(huán)保 |
改性劑 | 適用溶劑 |
硅油 | 白油、棕櫚酸異辛酯、異丙醇、苯等溶劑。 |
硬脂酸 | 白油、棕櫚酸異辛酯、PMA、醚類、苯等溶劑。 |
CY550 | 水、、乙醇、異丙醇等低碳醇類、含胺(如DMF等)溶劑。 |
CY560 | 乙醇、丙醇、異丙醇等低碳醇類、醚類、酯類、PMA。 |
CY570 | 乙醇、丙醇、異丙醇等低碳醇類、醚類、酯類、PMA。 |
您是第348229位訪客
版權(quán)所有 ©2025-06-01 浙ICP備17031189號-2
杭州九朋新材料有限責(zé)任公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
微信號碼
地址:會員服務(wù)到期
聯(lián)系人:會員服務(wù)到期
微信帳號:會員服務(wù)到期