產(chǎn)品描述
型 號(hào) | 外觀 | 晶 相 | 粒徑 nm | ZrO2 % | Y2O3 % | 比 表m2/g | 產(chǎn) 品 特 性 及 應(yīng) 用 |
CY-R30 | 白色粉末 | 單斜 | 20-40 | 99.95 | 0 | 10-30 | 高純,防腐涂層,隔熱涂料,電子材料(壓電陶瓷,方電子濺射涂層,陶瓷電容器等) |
CY-R80 | 白色粉末 | 單斜 | 50-80 | 99.95 | 0 | 10-15 | 陶瓷涂層,高溫涂層,耐火材料 |
CY-R30Y3 | 白色粉末 | 四方 | 20-40 | 94.7 | 3Y/3mol 5.3% | 10-30 | 牙科瓷塊,,熱障涂層噴涂涂層。陶瓷。金屬拋光, |
CY-R30Y5 | 白色粉末 | 四方 | 20-40 | 91.5 | 5Y/5mol 8.5% | 10-30 | 結(jié)構(gòu)陶瓷,電子陶瓷,生物陶瓷(氧傳感探頭) |
CY-R30Y8 | 白色粉末 | 立方 | 20-40 | 86.5 | 8Y/8mol 13.5% | 10-30 | 氧傳感、燃料電池 |
CY-R80Y3 (CY-RH80Y3) | 白色粉末 | 四方 | 50-80 | 94.7 | 3Y/3mol 5.3% | 8-10 | 陶瓷,熱障涂層,噴涂涂層 |
CY-R80Y5 | 白色粉末 | 四方 | 50-80 | 91.5 | 5Y/5mol 8.5% | 8-10 | 結(jié)構(gòu)陶瓷,電子陶瓷,生物陶瓷 |
CY-R80Y8 | 白色粉末 | 立方 | 50-80 | 86.5 | 8Y/8mol 13.5% | 8-10 | 氧傳感、燃料電池 |
CY-R80KY | 白色粉末 | 四方 | 50-80 | 94.7 | 3Y/3mol 5.3% | 8-10 | 牙科陶瓷,齒科陶瓷,生物陶瓷 |
CY-R30W CY-R30Y3W | 白色漿料 | 四方/單斜 | 20-40 | 20 | --- | --- | 溶劑為水,用于陶瓷涂層,隔熱涂料,保溫材料, |
CY-R30C CY-R30Y3C | 白色漿料 | 四方/單斜 | 20-40 | 20 | --- | --- | 溶劑為醇類、 PMA等溶劑 用于陶瓷涂層,隔熱涂料,保溫材料, |
CY-R200F | 白色粉末 | 單斜 | 0.2um | 99.9 | 0 | --- | 拋光粉,金屬鏡面拋光 |
CY-RH80 | 白色粉末 | 單斜 | 50-80 | 99.95 | 0 | 10-15 | 陶瓷涂層,高溫涂層,耐火材料 |
CY-RH80Y3 | 白色粉末 | 四方 | 50-80 | 94.7 | 3Y/3mol 5.3% | 8-10 | 陶瓷,熱障涂層,噴涂涂層 |
您是第349408位訪客
版權(quán)所有 ©2025-06-02 浙ICP備17031189號(hào)-2
杭州九朋新材料有限責(zé)任公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
微信號(hào)碼
地址:會(huì)員服務(wù)到期
聯(lián)系人:會(huì)員服務(wù)到期
微信帳號(hào):會(huì)員服務(wù)到期